কক্সবাজার জেলায় ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সহ ভাতার পরিমান
(ক) বয়স্ক ভাতা
ক্র: নং | উপজেলার নাম | মোট ভাতাভোগীর সংখ্যা | ভাতার হার | বাৎসরিক ভাতার পরিমান |
০১ | টেকনাফ | ৭৯১৮ | ৫০০ | ৪৭৫০৮০০০ |
০২ | উখিয়া | ৫৭৯৩ | ৫০০ | ৩৪৭৫৮০০০ |
০৩ | সদর | ৯২৮৬ | ৫০০ | ৫৫৭১৬০০০ |
০৪ | রামু | ৭৭২৭ | ৫০০ | ৪৬৩৬২০০০ |
০৫ | চকরিয়া | ১১৪১১ | ৫০০ | ৬৮৪৬৬০০০ |
০৬ | পেকুয়া | ৭০১৪ | ৫০০ | ৪২০৮৪০০০ |
০৭ | কুতুবদিয়া | ৪৩৯৯ | ৫০০ | ২৬৩৯৪০০০ |
০৮ | মহেশখালী | ৯৩২৫ | ৫০০ | ৫৫৯৫০০০০ |
০৯ | শহর সমাজসেবা কার্যালয় | ২৩১৩ | ৫০০ | ১৩৮৭৮০০০ |
সর্বমোট | ৬৫১৮৬ | ৩৯১১১৬০০০ |
(খ) বিধবা ভাতা
নং | উপজেলার নাম | মোট ভাতাভোগীর সংখ্যা | ভাতার হার | বাৎসরিক ভাতার পরিমান |
০১ | টেকনাফ | ২০৫৯ | ৫০০ | ১২৩৫৪০০০ |
০২ | উখিয়া | ১৪২৯ | ৫০০ | ৮৫৭৪০০০ |
০৩ | সদর | ২৭৬২ | ৫০০ | ১৬৫৭২০০০ |
০৪ | রামু | ৩১৫৭ | ৫০০ | ১৮৯৪২০০০ |
০৫ | চকরিয়া | ৫৪৬৭ | ৫০০ | ৩২৮০২০০০ |
০৬ | পেকুয়া | ২০২৮ | ৫০০ | ১২১৬৮০০০ |
০৭ | কুতুবদিয়া | ১৭৫৭ | ৫০০ | ১০৫৪২০০০ |
০৮ | মহেশখালী | ২৭০২ | ৫০০ | ১৬২১২০০০ |
০৯ | শহর সমাজসেবা কার্যালয় | ৪৩১ | ৫০০ | ২৫৮৬০০০ |
সর্বমোট | ২১৭৯২ | ১৩০৭৫২০০০ |
(গ) প্রতিবন্ধী ভাতা
নং | উপজেলার নাম | মোট ভাতাভোগীর সংখ্যা | ভাতার হার | বাৎসরিক ভাতার পরিমান |
০১ | টেকনাফ | ২১৬২ | ৭৫০ | ১৯৪৫৮০০০ |
০২ | উখিয়া | ১৬১৬ | ৭৫০ | ১৪৫৪৪০০০ |
০৩ | সদর | ৩০২৩ | ৭৫০ | ২৭২০৭০০০ |
০৪ | রামু | ২১৬০ | ৭৫০ | ১৯৪৪০০০০ |
০৫ | চকরিয়া | ৪৬৫৮ | ৭৫০ | ৪১৯২২০০০ |
০৬ | পেকুয়া | ১৯৮৫ | ৭৫০ | ১৭৮৬৫০০০ |
০৭ | কুতুবদিয়া | ১৭২০ | ৭৫০ | ১৫৪৮০০০০ |
০৮ | মহেশখালী | ৩১৭৮ | ৭৫০ | ২৮৬০২০০০ |
০৯ | শহর সমাজসেবা কার্যালয় | ১০২৯ | ৭৫০ | ৯২৬১০০০ |
সর্বমোট | ২১৫৩১ | ১৯৩৭৭৯০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস